OE Cross-reference
OE number 1660331010 from LEXUS matches Oallstar replacement code OSTP0288. This entry belongs to the Tensioner catalog.
Key specifications: Outer diameter (mm): 70, Width (mm): 33, Material: STEEL.
Cross references
OE & reference numbers
Search and verify interchange numbers for this product.
| OE Number | Producer |
|---|---|
| 1341A039 | INA |
| 1660331010 | LEXUS |
| 1660331020 | LEXUS |
| 1660331030 | LEXUS |
| 1660331040 | LEXUS |
| 1660331050 | LEXUS |
| 166030C010 | TOYOTA |
| 166030C011 | TOYOTA |
| 166030C012 | TOYOTA |
| 166030C013 | TOYOTA |
| 532059810 | TOYOTA |
Vehicle Fitment
TOYOTA
| Year | Model | Engine / Variant | Power & Notes |
|---|---|---|---|
| 2002–2009 | 4 RUNNER IV (_N21_) | HILUX SURF 4.0 (GRN210) | 1GR-FE | 183 kW; 249 HP; 3956 cc |
| 2005–2009 | 4 RUNNER IV (_N21_) | HILUX SURF 4.0 (GRN210) | 1GR-FE | 174 kW; 237 HP; 3956 cc |
| 2005–2009 | 4 RUNNER IV (_N21_) | HILUX SURF 4.0 (GRN215) | 1GR-FE | 174 kW; 237 HP; 3956 cc |
| 2003–2009 | 4 RUNNER IV (_N21_) | HILUX SURF 4.0 EFI 4WD (GRN215) | 1GR-FE | 183 kW; 249 HP; 3956 cc |
| 2005–2010 | CROWN ROYAL (_S18_) 2.5 (GRS188) | 5GR-FE | 145 kW; 197 HP; 2497 cc |
| 2005–2010 | CROWN ROYAL (_S18_) 3.0 (GRS182) | 3GR-FE | 170 kW; 231 HP; 2995 cc |
| 2005–2009 | FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) | 1GR-FE | 176 kW; 239 HP; 3956 cc |
| 2006–2011 | FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) | 1GR-FE | 178 kW; 242 HP; 3956 cc |
| 2010 | FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_, GSJ15R) | 1GR-FE | 200 kW; 272 HP; 3956 cc |
| 2005–2018 | FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_, GSJ15W) | 1GR-FE | 203 kW; 276 HP; 3956 cc |
| 2006–2018 | FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) | 1GR-FE | 178 kW; 242 HP; 3956 cc |
| 2010–2014 | FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) | 1GR-FE | 191 kW; 260 HP; 3956 cc |
| 2005–2009 | FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15) | 1GR-FE | 176 kW; 239 HP; 3956 cc |
| 2005–2015 | FORTUNER (_N5_, _N6_) | SW4 | HILUX SW4 4.0 (GGN50_, GGN60_) | 1GR-FE | 175 kW; 238 HP; 3956 cc |
| 1998–2005 | HILUX VI Pickup (_N1_) | TACOMA | HILUX MIGHTY X / HILUX TIGER 2.7 | 3RZ-FE | 108 kW; 147 HP; 2694 cc |
| 1997–2005 | HILUX VI Pickup (_N1_) | TACOMA | HILUX MIGHTY X / HILUX TIGER 2.7 EFI 4WD (RZN174, RZN169) | 3RZ-FE | 108 kW; 147 HP; 2694 cc |
| 2008–2015 | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | HILUX VIGO 2.7 (TGN16) | 2TR-FE | 116 kW; 158 HP; 2694 cc |
| 2012–2015 | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | HILUX VIGO 2.7 Flex (TGN16) | 2TR-FE | 120 kW; 163 HP; 2694 cc |
| 2011–2015 | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | HILUX VIGO 2.7 Flex 4WD (TGN26) | 2TR-FE | 120 kW; 163 HP; 2694 cc |
| 2005–2016 | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | HILUX VIGO 4.0 V6 VVTi (GGN15) | 1GR-FE | 175 kW; 238 HP; 3956 cc |
| 2005–2016 | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | HILUX VIGO 4.0 V6 VVTi 4WD (GGN25) | 1GR-FE | 175 kW; 238 HP; 3956 cc |
| 2015–2021 | HILUX VIII Pickup (_N1_) | HILUX REVO 2.8 D-4D 4WD (GUN126_, GUN126R) | 1GD-FTV | 130 kW; 177 HP; 2755 cc |
| 2010 | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.0 (GRJ200_, GRJ200R) | 1GR-FE | 176 kW; 239 HP; 3956 cc |
| 2007–2012 | LAND CRUISER 200 (_J20_) 4.0 All-wheel Drive (GRJ200) | 1GR-FE | 179 kW; 243 HP; 3956 cc |
| 2007 | LAND CRUISER Pick-up (_J7_, _JL7_) 4.0 4x4 (GRJ79) | 1GR-FE | 170 kW; 231 HP; 3956 cc |
| 2002–2010 | LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) | 1GR-FE | 183 kW; 249 HP; 3956 cc; KBA 5048071, 5013ACY, 5013ACV |
| 2002–2010 | LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120, GRJ125) | 1GR-FE | 179 kW; 243 HP; 3956 cc |
| 2005–2009 | LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120) | 1GR-FE | 203 kW; 276 HP; 3956 cc |
| 2003–2009 | LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ125) | 1GR-FE | 207 kW; 282 HP; 3956 cc |
| 2015 | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150, GDJ151) | 1GD-FTV | 130 kW; 177 HP; 2755 cc; KBA 5013AJY, 5013AJX, 5013AMN, 5013AMO |
| 2009 | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) | 1GR-FE | 205 kW; 279 HP; 3956 cc |
| 2009 | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) | 1GR-FE | 207 kW; 282 HP; 3956 cc; KBA 5013AFZ, 5013AGA |
| 2012 | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150_, GRJ150R, GRJ150W) | 1GR-FE | 183 kW; 249 HP; 3956 cc |
| 2010 | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150, GRJ151) | 1GR-FE | 203 kW; 276 HP; 3956 cc |
| 2009 | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150) | 1GR-FE | 202 kW; 275 HP; 3956 cc |
| 2003–2010 | PRADO (_J12_) 4.0 All-wheel Drive (GRJ120, GRJ121, GRJ125) | 1GR-FE | 179 kW; 243 HP; 3956 cc |
| 2005–2010 | REIZ (GRX12_) 2.5 (GRX122) | 5GR-FE | 145 kW; 197 HP; 2497 cc |
| 2005–2010 | REIZ (GRX12_) 3.0 (GRX121) | 3GR-FE | 170 kW; 231 HP; 2995 cc |
| 2004–2015 | TACOMA Pickup (_N2_) 4.0 (GRN225_, GRN265_, GRN270_) | 1GR-FE | 174 kW; 237 HP; 3956 cc |
| 2004–2015 | TACOMA Pickup (_N2_) 4.0 4WD (GRN245_, GRN250_, GRN270_, GLN245L, GLN250L,... | 1GR-FE | 174 kW; 237 HP; 3956 cc |
| 2004–2015 | TACOMA Pickup (_N2_) 4.0 4WD (GRN245) | 1GR-FE | 175 kW; 238 HP; 3956 cc |
| 2003–2006 | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 4.0 (GSK30_, GSK30L) | 1GR-FE | 180 kW; 245 HP; 3956 cc |
| 2004–2006 | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 4.0 (GSK30_) | 1GR-FE | 176 kW; 239 HP; 3956 cc |
| 2004–2006 | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 4.0 4WD (GSK30_) | 1GR-FE | 176 kW; 239 HP; 3956 cc |
| 2009 | TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 4.0 (GSK50_, GSK51_) | 1GR-FE | 201 kW; 273 HP; 3956 cc |
| 2006 | TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 4.0 (GSK50_) | 1GR-FE | 176 kW; 239 HP; 3956 cc |
Frequently Asked Questions
What does OE 1660331010 cross-reference to?
It cross-references to Oallstar OSTP0288, a Tensioner replacement entry.
Is OE 1660331010 the same as Oallstar OSTP0288?
OE 1660331010 is used as a cross-reference number. Oallstar OSTP0288 is the replacement product code in this catalog.
How can I confirm compatibility?
Compare the OE number, technical specifications and application information, then contact Oallstar with the vehicle or equipment details.