OE Cross-reference
OE number 2052516 from FORD matches Oallstar replacement code OSTP0397. This entry belongs to the Tensioner catalog.
Cross references
OE & reference numbers
Search and verify interchange numbers for this product.
| OE Number | Producer |
|---|---|
| 1717608 | FORD |
| 2052516 | FORD |
| BK3Q6C344AB | FORD |
| BK3Q6C344AC | FORD |
| 1D0015980 | MAZDA |
Vehicle Fitment
FORD
| Year | Model | Engine / Variant | Power & Notes |
|---|---|---|---|
| 2016–2020 | EVEREST | ENDEAVOUR | 3.2 TDCi 4x4 / P5-AT | 147 kW; 200 HP; 3198 cc |
| 2011 | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi / GBVAJPF, ENPF | 88 kW; 120 HP; 2198 cc |
| 2011 | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi / GBVAJQW, ENQW | 92 kW; 125 HP; 2198 cc; KBA 1566AAD |
| 2011 | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi / GBVAJQJ, ENQJ | 110 kW; 150 HP; 2198 cc; KBA 1566AAA |
| 2011 | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 / GBVAJQW, ENQW | 92 kW; 125 HP; 2198 cc; KBA 1566AAE |
| 2011 | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 / GBVAJQJ, ENQJ | 110 kW; 150 HP; 2198 cc; KBA 1566AAB |
| 2011 | RANGER (TKE) | 3.2 TDCi / SAFA | 147 kW; 200 HP; 3198 cc |
| 2011 | RANGER (TKE) | 3.2 TDCi 4x4 / SA2R, ENSA, SA2W, SA2S, SAFA, P5-AT | 147 kW; 200 HP; 3198 cc; KBA 1566AAC |
| 2015 | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi / T22DD0P | 96 kW; 131 HP; 2198 cc; KBA 1566AAH |
| 2015 | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 / T22DD0P | 96 kW; 131 HP; 2198 cc; KBA 1566AAI |
| 2011–2014 | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD / CYRA | 92 kW; 125 HP; 2198 cc; KBA 8566BDM, 8566BDU, 8566BDW |
| 2011–2014 | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD / USRB, USRA | 100 kW; 135 HP; 2198 cc; KBA 8566BDH, 8566BBN |
| 2011–2014 | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD / DRRB, DRRC, DRRA | 74 kW; 100 HP; 2198 cc; KBA 8566BDN, 8566BDV, 8566BDX |
| 2011–2014 | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 / CYRC, CYRB | 92 kW; 125 HP; 2198 cc; KBA 8566BBQ, 8566BBX, 8566BCA, 8566BCP, 8566BCT, 8566BCX, 8566BDB, 8566BDF, 8566BAI, 8566BAL, 8566BBB, 8566BCG, 8566BCL |
| 2011–2014 | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD / DRRB, DRRC, DRRA | 74 kW; 100 HP; 2198 cc; KBA 8566BCQ, 8566BCU, 8566BCY, 8566BDC, 8566BDG, 8566BCH, 8566BCM |
| 2011–2014 | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD / CYRA | 92 kW; 125 HP; 2198 cc; KBA 8566BBP, 8566BBW, 8566BBZ, 8566BCO, 8566BCS, 8566BCW, 8566BDA, 8566BDE, 8566BAH, 8566BAK, 8566BBA, 8566BCF, 8566BCK |
| 2011–2014 | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD / CVRC, CVRB, CVRA | 114 kW; 155 HP; 2198 cc; KBA 8566BBV, 8566BBY, 8566BCN, 8566BCR, 8566BCV, 8566BCZ, 8566BDD, 8566BAG, 8566BAJ, 8566BAZ, 8566BCE, 8566BCJ, 8566BBO |
| 2013–2018 | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4x4 / CY24, CYR5 | 92 kW; 125 HP; 2198 cc; KBA 8566BJG |
| 2013–2018 | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD / DRR5 | 74 kW; 100 HP; 2198 cc; KBA 8566BHJ |
| 2013–2018 | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD / CYR5, USR6 | 92 kW; 125 HP; 2198 cc; KBA 8566BHK, 8566BHM |
| 2013–2018 | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD / CV24, CVR5, UYR6 | 114 kW; 155 HP; 2198 cc; KBA 8566BHL, 8566BHN |
| 2015–2018 | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi All-wheel Drive / CV24, CVR5 | 114 kW; 155 HP; 2198 cc; KBA 8566BJF |
| 2013–2018 | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 / CY24, CYR5 | 92 kW; 125 HP; 2198 cc; KBA 8566BIG |
| 2013–2018 | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 / CV24, CVR5 | 114 kW; 155 HP; 2198 cc; KBA 8566BIE |
| 2013–2018 | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD / DRR5 | 74 kW; 100 HP; 2198 cc; KBA 8566BIC, 8566BIH |
| 2013–2018 | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD / CYR5, USR6 | 92 kW; 125 HP; 2198 cc; KBA 8566BIB, 8566BIF |
| 2013–2018 | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD / UHR5 | 99 kW; 135 HP; 2198 cc |
| 2013–2018 | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD / CV24, UYR6, CVR5, CYR5 | 114 kW; 155 HP; 2198 cc; KBA 8566BIA, 8566BID |
| 2013 | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD / UHR5 | 99 kW; 135 HP; 2198 cc |
| 2013–2018 | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 / CY24, CYR5 | 92 kW; 125 HP; 2198 cc; KBA 8566BHR, 8566BHW |
| 2013–2018 | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD / DRR5 | 74 kW; 100 HP; 2198 cc; KBA 8566BHS, 8566BHX |
| 2013–2018 | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD / CYR5, USR6 | 92 kW; 125 HP; 2198 cc; KBA 8566BHQ, 8566BHV |
| 2013–2018 | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD / CV24, UYR6, CVR5 | 114 kW; 155 HP; 2198 cc; KBA 8566BHO, 8566BHT |
| 2015–2018 | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 / CV24, CVR5 | 114 kW; 155 HP; 2198 cc; KBA 8566BHP, 8566BHU |
| 2011–2014 | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 / CYRC, CYRB | 92 kW; 125 HP; 2198 cc; KBA 8566BBT, 8566BAE, 8566BAV, 8566BAY, 8566BBE, 8566BBI, 8566BBL |
| 2011–2014 | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD / CYRA | 92 kW; 125 HP; 2198 cc; KBA 8566BBS, 8566BDK, 8566BAD, 8566BAU, 8566BAX, 8566BBD, 8566BBH, 8566BBK, 8566BDO, 8566BEC |
| 2011–2014 | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD / DRRC, DRRB, DRRA | 74 kW; 100 HP; 2198 cc; KBA 8566BBU, 8566BAF, 8566BBF, 8566BBM, 8566BDL, 8566BDP, 8566BED |
| 2011–2014 | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD / USRB, USRA | 100 kW; 136 HP; 2198 cc |
| 2011–2014 | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD / CVRC, CVRB, CVRA | 114 kW; 155 HP; 2198 cc; KBA 8566BBR, 8566BAB, 8566BAC, 8566BAW, 8566BBC, 8566BBG, 8566BBJ |
FORD ASIA & OCEANIA
| Year | Model | Engine / Variant | Power & Notes |
|---|---|---|---|
| 2015–2022 | EVEREST | ENDEAVOUR | 3.2 TDCi 4x4 / P5-AT | 147 kW; 200 HP; 3198 cc |
FORD AUSTRALIA
| Year | Model | Engine / Variant | Power & Notes |
|---|---|---|---|
| 2015–2022 | EVEREST I SUV (UA, UA II) | 3.2 TDCi / P5-AT | 143 kW; 194 HP; 3198 cc |
| 2015–2022 | EVEREST I SUV (UA, UA II) | 3.2 TDCi 4WD / P5-AT | 143 kW; 194 HP; 3198 cc |
| 2011–2022 | RANGER Pickup (PX) | 3.2 TDdi (PX, PXII, PXIII) / P5-AT | 147 kW; 200 HP; 3198 cc |
| 2011–2022 | RANGER Pickup (PX) | 3.2 TDdi 4x4 (PX, PXII, PXIII) / P5-AT | 147 kW; 200 HP; 3198 cc |
| 2011–2022 | RANGER Platform/Chassis (PX) | 3.2 TDdi 4x4 (PX, PXII, PXIII) / P5-AT | 147 kW; 200 HP; 3198 cc |
MAZDA
| Year | Model | Engine / Variant | Power & Notes |
|---|---|---|---|
| 2011 | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 3.2 MZ-CD / P5-AT | 145 kW; 197 HP; 3198 cc |
| 2011 | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 3.2 MZ-CD (UP0YF1, UR0YF1) / P5-AT | 147 kW; 200 HP; 3198 cc |
| 2011 | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 3.2 MZ-CD 4WD (UP0YF1, UR0YF1) / P5-AT | 147 kW; 200 HP; 3198 cc |
| 2015 | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 3.2 MZ-CD 4WD / P5-AT | 163 kW; 222 HP; 3198 cc |
| 2011 | BT-50 Platform/Chassis (B22, B32, UP, UR) | 3.2 MZ-CD (UP0YF1, UR0YF1) / P5-AT | 147 kW; 200 HP; 3198 cc |
| 2011 | BT-50 Platform/Chassis (B22, B32, UP, UR) | 3.2 MZ-CD 4WD (UP0YF1, UR0YF1) / P5-AT | 147 kW; 200 HP; 3198 cc |
Frequently Asked Questions
What does OE 2052516 cross-reference to?
It cross-references to Oallstar OSTP0397, a Tensioner replacement entry.
Is OE 2052516 the same as Oallstar OSTP0397?
OE 2052516 is used as a cross-reference number. Oallstar OSTP0397 is the replacement product code in this catalog.
How can I confirm compatibility?
Compare the OE number, technical specifications and application information, then contact Oallstar with the vehicle or equipment details.