Tensioner
OSTP0410
Oallstar OSTP0410 Tensioner with technical specifications, OE references and application information.
Tensioner
Brand: Oallstar
Oallstar OSTP0410 Tensioner with technical specifications, OE references and application information.
Tensioner
Brand: Oallstar
Search and verify interchange numbers for this product.
| OE Number | Producer |
|---|---|
| 31190R1AA01 | HONDA |
| Year | Model | Engine / Variant | Power & Notes |
|---|---|---|---|
| 2013 | ACCORD IX Saloon (CR) | 2.0 (CR1) / R20Z2 | 114 kW; 155 HP; 1997 cc |
| 2012–2016 | CIVIC IX (FK) | 1.8 i-VTEC (FK2) / R18Z4 | 104 kW; 141 HP; 1798 cc; KBA 2131AAQ |
| 2011–2016 | CIVIC IX Saloon (FB) | 1.6 (FB7, FB1) / R16B2, R16B1 | 92 kW; 125 HP; 1597 cc |
| 2012–2016 | CIVIC IX Saloon (FB) | 1.8 (FB2) / R18Z1, R18Z4, R18A1 | 104 kW; 141 HP; 1799 cc; KBA 1178AAA |
| 2012–2016 | CIVIC IX Saloon (FB) | 1.8 LXS Flex One (FB2) / R18A1 | 103 kW; 140 HP; 1799 cc |
| 2013–2016 | CIVIC IX Saloon (FB) | 1.8 (FB2) / R18A1 | 103 kW; 140 HP; 1799 cc |
| 2014–2016 | CIVIC IX Tourer (FK) | 1.8 i-VTEC (FK2) / R18Z4 | 104 kW; 141 HP; 1798 cc; KBA 2131AAW |
| 2005–2012 | CIVIC VIII Saloon (FD, FA) | 1.6 / R16A1 | 92 kW; 125 HP; 1595 cc |
| 2017 | CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 1.8 iVTEC (FK5) / R18Z1 | 104 kW; 141 HP; 1799 cc |
| 2016 | CIVIC X Saloon (FC_) | 1.8 (FC6) / R18Z1 | 104 kW; 141 HP; 1799 cc |
| 2012–2015 | CR-V IV (RM_) | 2.0 Flex (RE5) / R20A1 | 114 kW; 155 HP; 1997 cc |
| 2012–2018 | CR-V IV (RM_) | 2.0 AWD (RE5, RM2) / R20A6, R20A9 | 114 kW; 155 HP; 1997 cc; KBA 2131AAS |
| 2012–2018 | CR-V IV (RM_) | 2.0 iVtec (RE5, RM1) / R20A6, R20A9, R20A5 | 114 kW; 155 HP; 1997 cc; KBA 2131AAT |
| 2015–2017 | CR-V IV (RM_) | 2.0 Flex AWD / R20A1 | 114 kW; 155 HP; 1997 cc |
| 2017 | CR-V V (RW_, RT_) | 2.0 i-VTEC (RW3) / R20ZB | 113 kW; 154 HP; 1997 cc |
| 2017 | CR-V V (RW_, RT_) | 2.0 i-VTEC AWD (RW4) / R20Z9 | 110 kW; 150 HP; 1997 cc |
| 2018 | CR-V V (RW_, RT_) | 2.0 e-CVT Hybrid (RT5) / LFB1 | 158 kW; 215 HP; 1993 cc; KBA 7100AEE |
| 2019–2023 | CR-V V (RW_, RT_) | 2.0 e-CVT Hybrid AWD (RT6) / LFB2, LFB1 | 158 kW; 215 HP; 1993 cc; KBA 7100AEF |
| 2014 | HR-V (RU) | 1.8 (RU5) / R18ZF, R18ZG | 104 kW; 141 HP; 1799 cc |
| 2015 | HR-V (RU) | 1.8 (RU5) / R18ZE | 102 kW; 139 HP; 1799 cc |
| 2015 | HR-V (RU) | 1.8 (RU58) / R18Z9, R18ZF | 105 kW; 143 HP; 1799 cc |
| 2015 | HR-V (RU) | 1.8 AWD / R18Z9 | 105 kW; 143 HP; 1799 cc |
| 2015–2022 | HR-V (RU) | 1.8 i-VTEC Flexone / R18ZC | 103 kW; 140 HP; 1799 cc |
| Year | Model | Engine / Variant | Power & Notes |
|---|---|---|---|
| 2011–2014 | CIVIC IX (FB_) | 2.0 / R20A6 | 114 kW; 155 HP; 1997 cc |
| 2011–2016 | CIVIC IX (FB_) | 1.8 / R18Z2 | 104 kW; 141 HP; 1798 cc |
| 2012–2017 | CR-V (RM_) | 2.0 / R20A7 | 114 kW; 155 HP; 1997 cc |
| 2012–2017 | CR-V (RM_) | 2.0 4WD / R20A7 | 114 kW; 155 HP; 1997 cc |
| 2013 | JADE MPV (FR_) | 1.8 / R18Z6 | 104 kW; 141 HP; 1798 cc |
| 2014 | SPIRIOR (CU_) | 2.0 / R20Z8 | 114 kW; 155 HP; 1997 cc |
| 2014 | XR-V (RU_) | 1.8 / R18ZA | 100 kW; 136 HP; 1798 cc |
| Year | Model | Engine / Variant | Power & Notes |
|---|---|---|---|
| 2013–2018 | ACCORD IX (CR_) | 2.0 / R20Z4 | 114 kW; 155 HP; 1997 cc |
| 2013–2015 | CRIDER (GJ_) | 1.8 / R18Z5 | 102 kW; 139 HP; 1798 cc |
| 2014 | VEZEL (RU_) | 1.8 / R18Z7 | 100 kW; 136 HP; 1799 cc |
| 2014 | VEZEL (RU_) | 1.8 AWD / R18Z7 | 100 kW; 136 HP; 1799 cc |
Oallstar OSTP0410 is a Tensioner product with searchable OE and reference number cross-references.
Yes. Use the OE Numbers and Reference Numbers tables on this page to open the matching cross-reference pages.
Check the product image, technical specifications, OE numbers, reference numbers and application information before confirming an order.